est | eng | rus
0. korruse plaan
Korrus Korter Tube Pindala Hind Uus hind
1 1 1 31,4 m² Müüdud  
1 2 2 41,3 m² Müüdud  
1 3 3 63,2 m² Müüdud  
1 4 3 71,6 m² Müüdud  
1 5 2 52,1 m² Müüdud  
1 6 3 66,1 m² Müüdud  
1 7 4 76,4 m² Müüdud  
2 8 1 31,4 m² Müüdud  
2 9 2 41,3 m² Müüdud  
2 10 3 63,2 m² Müüdud  
2 11 3 71,6 m² Müüdud  
2 12 2 52,1 m² Müüdud  
2 13 3 66,1 m² Müüdud  
2 14 4 76,4 m² Müüdud  
3 15 1 31,4 m² Müüdud  
3 16 2 41,3 m² Müüdud  
3 17 3 63,2 m² Müüdud  
3 18 3 71,6 m² Müüdud  
3 19 2 52,1 m² Müüdud  
3 20 3 66,1 m² Müüdud  
3 21 4 76,4 m² Müüdud  
4 22 1 31,4 m² Müüdud  
4 23 2 41,3 m² Müüdud  
4 24 3 63,2 m² Müüdud  
4 25 3 71,6 m² Müüdud  
4 26 2 52,1 m² Müüdud  
4 27 3 66,1 m² Müüdud  
4 28 4 76,4 m² Müüdud  
5 29 1 31,4 m² Müüdud  
5 30 2 41,3 m² Müüdud  
5 31 3 63,2 m² Müüdud  
5 32 3 71,6 m² Müüdud  
5 33 2 52,1 m² Müüdud  
5 34 3 66,1 m² Müüdud  
5 35 4 76,4 m² Müüdud  
6 36 1 31,4 m² Müüdud  
6 37 2 41,3 m² Müüdud  
6 38 3 63,2 m² Müüdud  
6 39 3 71,6 m² Müüdud  
6 40 2 52,1 m² Müüdud  
6 41 3 66,1 m² Müüdud  
6 42 3 77,8 m² Müüdud  
7 43 1 31,4 m² Müüdud  
7 44 2 41,3 m² Müüdud  
7 45 3 63,2 m² Müüdud  
7 46 3 71,6 m² Müüdud  
7 47 2 52,1 m² Müüdud  
7 48 3 66,1 m² Müüdud  
7 49 3 77,8 m² Müüdud  
8 50 1 31,4 m² Müüdud  
8 51 2 41,3 m² Müüdud  
8 52 3 63,2 m² Müüdud  
8 53 3 71,6 m² Müüdud  
8 54 2 52,1 m² Müüdud  
8 55 3 66,1 m² Müüdud  
8 56 3 77,8 m² Müüdud  

AS Koger & Partnerid
Fahle maja II korrus
Tartu mnt 84a
10112 Tallinn
Tel 66 51 400
Faks 66 51 401
E-mail kp@koger.ee